DOLAR 48,61440,20%
EURO 56,1963-0,21%
ALTIN 6.714,74-1,03
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.236 s Değişim: -1.60% -231,42 Adet:   10.495 Mio.Lot Hacim:   155.675 Mio.TL
EN YÜKSEK 14355
EN DÜŞÜK 14,221
Açılış: 14.339 Dünkü Kapanış: 14.467

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,96 -2,18 17:59:59
  • DAPGM 7,80 -4,88 18:09:48
  • DARDL 1,53 -3,16 18:08:01
  • DCTTR 5,90 1,20 17:59:46
  • DENGE 2,39 -2,05 18:08:49
  • DERHL 2,11 1,44 18:08:01
  • DERIM 34,30 -2,11 18:05:13
  • DESA 9,56 -2,25 17:59:41
  • DESPC 39,46 -1,69 18:05:13
  • DEVA 104,20 1,56 18:08:01
  • DGATE 86,80 -1,59 18:08:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 32,74 -2,03 18:09:45
  • DGNMO 6,80 -1,16 17:59:43
  • DIRIT 25,72 0,39 18:08:01
  • DITAS 18,45 -4,30 18:05:13
  • DMRGD 10,50 0,38 18:08:01
  • DMSAS 8,01 -1,11 17:59:58
  • DNISI 4,90 0,41 18:08:01
  • DOAS 163,20 -1,15 18:09:13
  • DOCO 10.902,50 -2,07 18:09:32
  • DOFER 27,10 -2,24 18:08:01
  • DOFRB 103,00 -8,28 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 61,50 -3,38 18:08:45
  • DOHOL 21,74 -0,64 18:09:13
  • DOKTA 22,90 -2,30 18:09:31
  • DSTKF 2.605,00 3,17 18:08:43
  • DUNYH 111,90 0,45 18:08:01
  • DURDO 5,19 -0,19 17:59:41
  • DURKN 19,81 -2,03 17:57:11
  • DYOBY 12,99 -2,33 18:09:36
  • DZGYO 7,67 0,92 18:09:35
bonus veren siteler bonus veren siteler