DOLAR 47,3857 0.07%
EURO 53,9084 0.08%
ALTIN 6.168,35-0,61
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.775 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.484 Mio.Lot Hacim:   180.365 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,92 0,00 18:10:00
  • AKBNK 66,45 0,00 18:10:00
  • ALARK 103,20 0,00 18:10:00
  • ALTNY 15,88 0,00 18:10:00
  • ANSGR 27,30 0,00 18:10:00
  • ARCLK 99,30 0,00 18:10:00
  • ASELS 360,50 0,00 18:10:00
  • ASTOR 290,00 0,00 18:10:00
  • BALSU 15,42 0,00 18:10:00
  • BERA 13,34 0,00 18:10:00
  • BIMAS 383,25 0,00 18:10:00
  • BRSAN 561,50 0,00 18:10:00
  • BRYAT 1.788,00 0,00 18:10:00
  • BSOKE 34,00 0,00 18:10:00
  • BTCIM 5,22 0,00 18:10:00
  • CANTE 1,25 0,00 18:10:00
  • CCOLA 89,10 0,00 18:10:00
  • CIMSA 47,68 0,00 18:10:00
  • CVKMD 37,20 0,00 18:10:00
  • CWENE 37,26 0,00 18:10:00
  • DAPGM 9,64 0,00 18:10:00
  • DOAS 186,70 0,00 18:10:00
  • DOHOL 21,04 0,00 18:10:00
  • DSTKF 1.992,00 0,00 18:10:00
  • ECILC 70,00 0,00 18:10:00
  • EFOR 19,20 0,00 18:10:00
  • EKGYO 18,91 0,00 18:10:00
  • ENERY 9,52 0,00 18:10:00
  • ENJSA 105,50 0,00 18:10:00
  • ENKAI 88,65 0,00 18:10:00
  • EREGL 43,26 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESEN 3,68 0,00 18:10:00
  • EUPWR 98,20 0,00 18:10:00
  • EUREN 4,01 0,00 18:10:00
  • FENER 3,04 0,00 18:10:00
  • FROTO 78,25 0,00 18:10:00
  • GARAN 127,10 0,00 18:10:00
  • GENIL 9,40 0,00 18:10:00
  • GESAN 80,95 0,00 18:10:00
  • GLRMK 159,30 0,00 18:10:00
  • GRSEL 344,00 0,00 18:10:00
  • GRTHO 236,60 0,00 18:10:00
  • GSRAY 1,00 0,00 18:10:00
  • GUBRF 424,00 0,00 18:10:00
  • HEKTS 2,93 0,00 18:10:00
  • IEYHO 163,40 0,00 18:10:01
  • ISCTR 12,89 0,00 18:10:01
  • ISMEN 36,02 0,00 18:10:01
  • IZENR 9,81 0,00 18:10:01
  • KCHOL 196,70 0,00 18:10:01
  • KLRHO 80,65 0,00 18:10:01
  • KRDMD 42,34 0,00 18:10:01
  • KTLEV 155,90 0,00 18:10:01
  • KUYAS 68,45 0,00 18:10:01
  • MAGEN 39,70 0,00 18:10:01
  • MAVI 39,20 0,00 18:10:01
  • MGROS 625,00 0,00 18:10:01
  • MIATK 34,56 0,00 18:10:01
  • MPARK 397,50 0,00 18:10:01
  • OBAMS 5,13 0,00 18:10:01
  • ODAS 8,60 0,00 18:10:01
  • ODINE 2.607,50 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 322,50 0,00 18:10:01
  • OYAKC 20,34 0,00 18:10:01
  • PAHOL 1,40 0,00 18:10:01
  • PASEU 120,00 0,00 18:10:01
  • PATEK 19,95 0,00 18:10:01
  • PETKM 20,16 0,00 18:10:01
  • PSGYO 3,80 0,00 18:10:01
  • QUAGR 3,71 0,00 18:10:01
  • RALYH 261,50 0,00 18:10:01
  • REEDR 6,61 0,00 18:10:01
  • SAHOL 87,10 0,00 18:10:01
  • SARKY 25,36 0,00 18:10:01
  • SISE 42,96 0,00 18:10:01
  • SKBNK 10,59 0,00 18:10:01
  • SOKM 52,00 0,00 18:10:01
  • TCELL 102,30 0,00 18:10:01
  • THYAO 318,00 0,00 18:10:01
  • TKFEN 149,40 0,00 18:10:01
  • TOASO 272,50 0,00 18:10:01
  • TRALT 48,26 0,00 18:10:01
  • TRENJ 97,25 0,00 18:10:01
  • TRMET 133,80 0,00 18:10:01
  • TTKOM 52,75 0,00 18:10:01
  • TUKAS 2,09 0,00 18:10:01
  • TUPRS 292,25 0,00 18:10:01
  • TURSG 6,45 0,00 18:10:01
  • ULKER 90,65 0,00 18:10:01
  • VAKBN 29,86 0,00 18:10:01
  • VESTL 23,84 0,00 18:10:01
  • YKBNK 32,90 0,00 18:10:01
  • ZOREN 2,50 0,00 18:10:01
bonus veren siteler bonus veren siteler