DOLAR 48,63400,04%
EURO 56,1722-0,03%
ALTIN 6.727,100,10
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.892 s Değişim: -2.41% -343,53 Adet:   12.240 Mio.Lot Hacim:   177.395 Mio.TL
EN YÜKSEK 14252
EN DÜŞÜK 13,892
Açılış: 14.220 Dünkü Kapanış: 14.236

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,81 -1,67 17:59:58
  • DAPGM 7,60 -2,56 18:09:28
  • DARDL 1,49 -2,61 18:08:02
  • DCTTR 5,87 -0,51 18:09:51
  • DENGE 2,41 0,84 18:08:05
  • DERHL 2,08 -1,42 18:08:02
  • DERIM 33,58 -2,10 17:59:52
  • DESA 9,54 -0,21 17:58:50
  • DESPC 39,24 -0,56 18:08:02
  • DEVA 97,20 -6,72 18:08:05
  • DGATE 82,50 -4,95 18:09:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 32,70 -0,12 17:42:04
  • DGNMO 6,78 -0,29 18:08:01
  • DIRIT 25,04 -2,64 18:05:09
  • DITAS 16,73 -9,32 18:08:01
  • DMRGD 10,50 0,00 18:08:01
  • DMSAS 7,76 -3,12 18:09:46
  • DNISI 4,75 -3,06 18:05:11
  • DOAS 160,30 -1,78 18:09:11
  • DOCO 10.972,50 0,64 18:05:11
  • DOFER 26,72 -1,40 18:05:11
  • DOFRB 98,30 -4,56 18:09:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 57,90 -5,85 18:09:46
  • DOHOL 21,34 -1,84 18:08:01
  • DOKTA 22,32 -2,53 18:05:11
  • DSTKF 2.720,00 4,41 18:08:18
  • DUNYH 103,10 -7,86 18:05:11
  • DURDO 5,15 -0,77 18:05:11
  • DURKN 19,50 -1,56 18:05:11
  • DYOBY 12,72 -2,08 18:05:11
  • DZGYO 8,07 5,22 18:09:50
bonus veren siteler bonus veren siteler